Fläche: | Total | 497 ha |
davon: | Verkehr | 4% |
Wald | 33% | |
Siedlung | 10% | |
Landwirtschaft | 51% | |
Höhe: | 393 m.ü.M. | |
Gesamtzahl der Bevölkerung | 1066 | |
davon SchweizerInnen | 949 | |
davon AusländerInnen | 117 | |
Wohnbevölkerung: | Jahre | in Prozent |
(Altersklassen) | 0 bis 19 | 23% |
20 bis 64 | 63% | |
65 bis Älter | 14% | |
Steuerfuss 2021: | Gemeinde (inkl. Schule) | 100% |
Zahlen & Fakten
Aktuelle Informationen zur Gemeinde