Fläche: | Total | 497 ha |
davon: | Verkehr | 4% |
Wald | 33% | |
Siedlung | 10% | |
Landwirtschaft | 51% | |
Höhe: | 393 m.ü.M. | |
Gesamtzahl der Bevölkerung | 1092 | |
davon SchweizerInnen | 957 | |
davon AusländerInnen | 135 | |
Wohnbevölkerung: | Jahre | in Prozent |
(Altersklassen) | 0 bis 19 | 23% |
20 bis 64 | 63% | |
65 bis Älter | 14% | |
Steuerfuss 2023: | Gemeinde | 39% |
Schule | 69% | |
evang.-ref. Kirche | 14% | |
röm.-kath. Kirche | 13% | |
christ-kath. Kirche | 14% |
Zahlen & Fakten
Aktuelle Informationen zur Gemeinde